BOEING 737-300
| Year | 1990 |
|---|---|
| Configuration | 144Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Immediately |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
BOEING 737-300
| Year | 1991 |
|---|---|
| Configuration | 148Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Immediately |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
BOEING 757-200
| Year | 1994 |
|---|---|
| Configuration | 235Y pax |
| Engines | RB211-535E4 |
| Available | OCT 2010 |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
BOEING 737-300
| Year | 1990 |
|---|---|
| Configuration | 144Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Negotiable |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
BOEING 737-300
| Year | 1988 |
|---|---|
| Configuration | 144Y pax |
| Engines | CFM56-3B-2 |
| Available | Dry/ACMI Lease |
| Available for | Negotiable |
| Aircraft specification | |
Boeing 737-500
| Year | 1993 |
|---|---|
| Configuration | 118Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Negotiable |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
Boeing 737-500
| Year | 1992 |
|---|---|
| Configuration | 118Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Negotiable |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
Boeing 737-500
| Year | 1993 |
|---|---|
| Configuration | 124Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Negotiable |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |
Boeing 737-500
| Year | 1993 |
|---|---|
| Configuration | 124Y pax |
| Engines | CFM56-3C1 |
| Available | Negotiable |
| Available for | Dry/ACMI Lease |
| Aircraft specification | |